wikiō
ʻĀpana
ʻAno Kaʻa | ʻO ka halihali hui | ʻO ka halihali hui | Lawe Haawe Kaumaha | ||||
ʻAno Logistic | ʻO ka lawe ʻana i ke awa ʻo Logistics | Semitrailer a me ka pahu aila | Kaʻa Kaʻa Kaʻa hope | ||||
Ka mamao ( km ) | ≤ 800 | ||||||
ʻAno alanui | Alanui Paa | ||||||
Ke kalaiwa | 4x2 | 6x4 | 6x4 | ||||
Max.kaumaha (Tona) | ≤50 | ≤50 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | 90~120 | |
Max.Ka māmā holo (km/h) | 90 | 100 | 95 | 90 | 90 | 90 | |
Hoʻouka ʻia ka māmā ( km/h ) | 50~70 | 45~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 45~60 | |
Hoʻohālike Kaʻa | SX4185JT361 | SX4185JT361C | SX4255JT324 | SX4255JV324 | SX4255JT324C | SX4255JU324 | |
Enekinia | WP10.380E22 | ISME385 30 | WP10.380E22 | WP12.430E201 | ISME385 30 | WP12.400E201 | |
Kūlana hoʻokuʻu | Euro II | Euro III | Euro II | Euro II | Euro III | Euro II | |
Hoʻoneʻe | 9.726L | 10.8 L | 9.726L | 11.596L | 10.8L | 9.726L | |
Hoʻopuka helu ʻia | 280 KW | 283 KW | 280 KW | 309 KW | 283 KW | 280 KW | |
Max.Torque | 1500 N·m | 1835 N·m | 1500 N·m | 1750 N·m | 1835 N·m | 1500 N·m | |
Ka lawe ʻana | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B+QH50 | |||||
Paʻa | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Pākuʻi | (900-850)x300{8mm mānoanoa} | (900-850)x300{8mm mānoanoa} | 850x300{8+5 mm mānoanoa} | 850x300{8+7 mm mānoanoa} | 850x300 {8+5 mm mānoanoa} | 850x300 {8+7 mm mānoanoa} | |
Kokua mua | KANAKA 7.5T | KANAKA 7.5T | KANAKA 7.5T | KANAKA 9.5T | KANAKA 7.5T | KANAKA 9.5T | |
Kokua hope | 13T MAN Hoemi Papalua ʻO ka Laki Hoʻohālikelike: 4.266 | 13T MAN Hoemi Papalua Laki o ka huila: 3.866 | 13T MAN Hoemi Papalua ʻO ka Laki ʻAi: 4.796 | 16T MAN Hoemi Palua ʻO ka Laki Hoʻohālikelike: 4.266 | 13T MAN Hoemi Papalua ʻO ka Laki Hoʻohālikelike: 4.266 | 16T MAN Hoemi Palua ʻO ka Laki Hoʻohālikelike: 4.266 | |
Tire | 12.00R22.5 | 12.00R22.5 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |
Hoʻokuʻu mua | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | |
Hoʻokuʻu hope | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | Puna lau lau nui | |
wahie | Diesel | ||||||
Ka nui o ka pahu wahie | 400 L ( pahu pahu pahu alumini ) | ||||||
Batri | 165 Ah | 165 Ah | 180 Ah | 165 Ah | 180 Ah | 180 Ah | |
Anana (L*W*H) | 5850*2490*3230 | 5850*2490*3230 | 6830*2490*3300 | 6830*2490*3300 | 6830*2490*3300 | 7450*2490*3300 | |
Huila huila | 3600 | 3600 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3775+1400 | |
Ka huila elima | 2” | 2” | 3” | 3” | 3” | 3” | |
ʻO ke ala hele / haʻalele ʻana | 19/35 | 19/35 | 20/60 | 20/60 | 20/60 | 20/66 | |
Max.Climbing Angle | 33 | 30 | 33 | 40 | 35 | 25 | |
ʻO Cab | ʻAno | MAN F3000 ,Ka Hale Paa Lole | |||||
Mea lako | * pukaaniani hope* Kiai moku * Hoʻokuʻu ea * Hoʻokiʻekiʻe puka makani uila * Noho ea * Ea uila hoʻomalu 'akomi mau wela ea | ||||||
Kaʻa | Koho |
|
Mai kona hoʻomaka ʻana i ka makahiki 2009, ua lilo ka F3000 i kumu hoʻohālike a me kahi kiʻi o SHACMAN.Ke hoʻohana nei i ka ʻenehana i loaʻa mai MAN, lawe mai ka F3000 i ka hōʻoluʻolu a me ka mana ma lalo o ka hale hoʻokahi.Me ka hana ʻole ʻana, he ikaika maoli ia e helu ʻia i loko o ka ʻoihana kaʻa kaumaha.
ʻO F3000 nā hiʻohiʻona kūʻai maikaʻi loa, me ke kumu kūʻai kūpono, ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia, ka hoʻāʻo mākeke lōʻihi, nā ʻano ʻokoʻa o ka mākeke o nā ʻāina ʻē, kūpono no 340-420 horsepower tractor, dump truck, mixer a me nā ʻano kaʻa ʻē aʻe.
Ke piʻi nei nā manaʻolana a me nā koi a ʻo ka F3000 series ka hopena.Me nā hoʻonohonoho he nui i hiki ke koho;mai nā kaʻa kaʻa maʻamau a i ʻole nā kaʻa kaʻa kūikawā no kēlā hana paʻakikī, ua uhi ʻia ka F3000.ʻAʻohe mea e pili ana i ka hana, hiki i kā mākou poʻe loea ke kōkua iā ʻoe e koho i ke kaʻa kūpono.
Hana Hana: 35 mau lā
Hoʻokuʻu maʻamau: 2 lā
Nā mea ʻē aʻe:
- E hāʻawi manuahi ʻia nā paʻa kāmaʻa 3
- 1 huila kaawale
- Paahana Mea Hana Hana
- Mea kinai ahi
Hāʻawi manuahi ʻia nā ʻāpana i nā mea kūʻai aku ke kau ʻia mai ke kauoha iā mākou.
Nā mea ʻē aʻe:
E waxed ʻia ka trailer hou ma mua o ka hoʻouna ʻana, e pale iā lākou mai nā corros wahoiona .