Huahana Huahana
Huahana Huahana
'ikamu | | Unite | Nā ʻāpana |
Hoʻohālike | ʻO ke kaumaha hana ((me ka ʻole o ka lāʻau dozer) | Kg | 5700 |
| Kaha bakeke | m³ | 0.2 |
Enekinia | Hoʻohālike | | 4TNV94L-BVXG |
| Ka helu o nā kinikini | | 4 |
| Mana helu ʻia | kw/rpm | 36.2/2200 |
| ʻO ka torque/wikiwiki kiʻekiʻe | ʻO Nm | 210.6/1260 |
| Hoʻoneʻe | L | 3.054 |
Hana nui | Ka māmā holo (H/L) | km/h | 4.2/2.2 |
| Ka māmā holo | r/min | 10 |
| Ka hiki i ka pae | ° | ≤35 |
| Pumi honua | kPa | 31 |
| Kaha eli bakeke | kN | 48.3 |
| Ka ikaika ʻeli lima | kN | 32.5 |
| Ka ikaika tractive kiʻekiʻe | kN | 50.5 |
Pūnaehana hydraulic | Hoʻoholo ʻia ke kahe ʻana o ka paila nui | L/min | 149.1 |
| ʻO ke kaomi valve palekana nui | Mpa | 24 |
| ʻO ke kaomi ʻōnaehana huakaʻi | Mpa | 24 |
| ʻO ke kaomi ʻōnaehana swing | Mpa | 21 |
| Pilot system kaomi | Mpa | 3.5 |
Kapaʻaila | Kaha pahu wahie | L | 110 |
| Kaha pahu wai hydraulic | L | 77 |
| Hiki i ka aila mīkini | L | 10 |
Nui hiʻona | He lōʻihi holoʻokoʻa | mm | 5860 |
| B Laulā holoʻokoʻa | mm | 1950 |
| C Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | mm | 2585 |
| D Ka laula o ka anuu | mm | 1780 |
| E Ka lōʻihi o Track | mm | 1920 |
| F Ka laula holoʻokoʻa o ka chassis | mm | 400 |
| G Track ana | mm | 1500 |
| H Hoʻokuʻu kaumaha | mm | 700 |
| I ka hoʻomaʻemaʻe honua | mm | 385 |
Laulā hana | He kiʻekiʻe eli kiʻekiʻe | mm | 5630 |
| B kiʻekiʻe hoʻolei kiʻekiʻe | mm | 3945 |
| C Ka hohonu eli kiʻekiʻe | mm | 3830 |
| D Max.ka hohonu eli ana i ka paia | mm | 2680 |
| E Max.eli ana | mm | 6130 |
| F Min.radius kowali | mm | 2460 |
Kūlana | Ka lōʻihi o ka boom | mm | 3000 |
| Ka lōʻihi o ka lima | mm | 1600 |
| Kaha bakeke | mm | 0.2 |
Mua: 10000 Litera Kaa Wai – 4×2 HOWO Kaa Wai Aʻe: Mekini Eli-XE210E