Huahana Huahana
Huahana Huahana
'ikamu | | Unite | Nā ʻāpana |
Hoʻohālike | Kaumaha hana | Kg | 36800 |
| Kaha bakeke | m³ | 1.4~1.8 |
Enekinia | Hoʻohālike | | ISUZU GH-6HK1XKSC-03 |
| Ka helu o nā kinikini | | 6 |
| Mana puka | kW/ r/min | 212/2000 |
| ʻO ka torque/wikiwiki kiʻekiʻe | ʻO Nm | 1080/1500 |
| Hoʻoneʻe | L | 7.79 |
Hana nui | Ka māmā holo (H/L) | km/h | 5.4/3.2 |
| Ka hiki i ka pae | ° | 70 |
| Pumi honua | kPa | 66.7 |
| Kaha eli bakeke | kN | 263 |
| Ka ikaika ʻeli lima | kN | 188 |
Pūnaehana hydraulic | Pume nui | / | K5V160DTH |
| Hoʻoholo ʻia ke kahe ʻana o ka paila nui | L/min | 2×304 |
| ʻO ke kaomi valve palekana nui | Mpa | 34.3/37 |
| Pilot system kaomi | Mpa | 3.9 |
Kapaʻaila | Kaha pahu wahie | L | 660 |
| Kaha pahu wai hydraulic | L | 350 |
| Hiki i ka aila mīkini | L | 30 |
Nui hiʻona | He lōʻihi holoʻokoʻa | mm | 11388 |
| B Laulā holoʻokoʻa | mm | 3190 |
| C Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | mm | 3530 |
| D Ka laula o ka anuu | mm | 3050 |
| E Ka lōʻihi o ka mea kolo | mm | 5035 |
| F Ka laula holoʻokoʻa o ka chassis | mm | 3190/600 Crawer、3290/700 Crawer、3390/800 Crawer |
| G Ka laula o ka mea kolo | mm | 600 |
| H Kumu huila o ka mea kolo | mm | 4040 |
| ʻO wau ke ana ʻo Crawler | mm | 2590 |
| J Hoomaemae malalo o ke kaupaona kaulike | mm | 1197 |
| K Min.kaʻawale ʻāina | mm | 500 |
| J Min.radius kowali hope | mm | 3700 |
Laulā hana | He kiʻekiʻe eli kiʻekiʻe | mm | 10445 |
| B kiʻekiʻe hoʻolei kiʻekiʻe | mm | 7287 |
| C Ka hohonu eli kiʻekiʻe | mm | 7423 |
| D Max.eli hohonu ma ka laula o ka pae 8 kapuai | mm | 7266 |
| E Max.ka hohonu eli ana i ka paia | mm | 6776 |
| F Max.eli ana | mm | 11114 |
| G Min.radius kowali | mm | 4369 |
Mua: Mekini Eli-XE305D Aʻe: 20,000 Litera Kaa Wai - 6×4 HOWO Kaa Wai