Huahana Huahana
Huahana Huahana
'ikamu | | Unite | Nā ʻāpana |
Hoʻohālike | Kaumaha hana | Kg | 32500 |
| Kaha bakeke | m³ | 1.27-1.6 |
Enekinia | Hoʻohālike | | QSB7 |
| Ka helu o nā kinikini | | 6 |
| Mana helu ʻia | kw/rpm | 169/2050 |
| ʻO ka torque/wikiwiki kiʻekiʻe | ʻO Nm | 895/1250 |
| Hoʻoneʻe | L | 6.7 |
Hana nui | Ka māmā holo (H/L) | km/h | 5.2/3.1 |
| Holo wikiwiki | r/min | 9.8 |
| Ka hiki i ka pae | ° | 35 |
| Pumi honua | kPa | 56.4 |
| Kaha eli bakeke | kN | 198 |
| Ka ikaika ʻeli lima | kN | 138 |
| Ka ikaika tractive kiʻekiʻe | kN | 252 |
Pūnaehana hydraulic | Hoʻoholo ʻia ke kahe ʻana o ka paila nui | L/min | 2×259 |
| ʻO ke kaomi ʻōnaehana huakaʻi | Mpa | 34.3 |
| ʻO ke kaomi ʻōnaehana swing | Mpa | 30 |
| Pilot system kaomi | Mpa | 3.9 |
Kapaʻaila | Kaha pahu wahie | L | 520 |
| Kaha pahu wai hydraulic | L | 270 |
| Hiki i ka aila mīkini | L | 20 |
Nui hiʻona | He lōʻihi holoʻokoʻa | mm | 10645 |
| B Laulā holoʻokoʻa | mm | 3190 |
| C Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | mm | 3410 |
| D Ka laula o ka anuu | mm | 3050 |
| E huina laula o ka chassis | mm | 3190 |
| F Laulā kāmaʻa Track | mm | 600 |
| G kumu huila o ka mea kolo | mm | 4028 |
| H Anana Track | mm | 2590 |
| I Hoʻomaʻamaʻa counterweight | mm | 1198 |
| J Min.kaʻawale ʻāina | mm | 538 |
Laulā hana | He kiʻekiʻe eli kiʻekiʻe | mm | 10146 |
| B kiʻekiʻe hoʻolei kiʻekiʻe | mm | 7180 |
| C Ka hohonu eli kiʻekiʻe | mm | 7200 |
| D Max.ka hohonu eli ana i ka paia | mm | 5190 |
| E Max.radius eli | mm | 10665 |
| F Min.radius kowali | mm | 3076 |
Kūlana | Ka lōʻihi o ka boom | mm | 6200 |
| Ka lōʻihi o ka lima | mm | 3110 |
| Kaha bakeke | mm | 1.4 |
Mua: Mekini Eli-XE210E Aʻe: Mekini Eli-XE370D