Hiki i kā mākou laina hana ke hana i ke kino tipper mining ikaika a paʻa pū me ka ʻōnaehana hāpai hydraulic.Hoʻopili maikaʻi mākou me ka hui SINOTRUK, a loaʻa iā mākou ka chassis kaʻa mining mai lākou.
ʻO ke kaʻa pahu mining mai kā mākou laina hana kūpono no ka lawe ʻana i nā waiwai nui e like me nā pōhaku nui.
Ke noʻonoʻo nei i ka hopena a me ke kuʻi ʻana o ka ukana, paʻakikī ka hoʻolālā ʻana o ke kaʻa pahu mining a ʻoi aku ka mānoanoa o nā mea.No ka laʻana, ʻo ka mānoanoa o ka pā maʻamau o ke keʻena bākeke mining: ʻaoʻao 8mm mua 8mm lalo 10, a ʻo kekahi mau hiʻohiʻona i hoʻopaʻa ʻia i kekahi kila kihi i hoʻopaʻa ʻia ma ka pā lalo e hoʻonui ai i ka rigidity a me ke kūpaʻa hopena o ke keʻena.
Nā hiʻohiʻona o HOWO 70 Mine Overloading-Lord ( Mining King )
1. Hoʻohana ʻia ke kaʻa ʻiʻo unilateral kiʻekiʻe kiʻekiʻe, he maʻalahi ke ʻano, paʻakikī a he ākea ākea o ka ʻike;hiki i ke sila maika'i ke hō'oia i ka noho mau o kāu ka'a i loko o kahi ka'a ka'a palekana a ho'olu'olu;ʻelua mau kukui hana kukui ma mua a ma hope ma luna o ke kaʻa he kūpono no ka hana pō.
2. Hoʻolako ʻia me ka pahu pahu HW19710 a me ka mana lawe HW70, hiki i ka torque ke hiki i 700NM.
3. Hoʻohana ʻia kahi pahu wahie 500-lita D-type (koho 400-lita pahu pahu) e hoʻokō i kāu mau koi no ka hana nui o ke kaʻa.
4. ʻO ka hui axle mua hou i noiʻi kūʻokoʻa a hoʻomohala ʻia e SINOTRUK e hoʻohana i ka integral casting I-beam, 500x210 reinforced brake a me nā ʻenehana hui ʻē aʻe kūpono no nā kaʻa mining.
5. Hoʻohana ka axle hope i ka axle mining drive AC26, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻolālā ʻana o ka hoʻolālā hoʻohaʻahaʻa nui, a ʻo ka hale axle i hoʻopaʻa ʻia a me ka pahu pahu e hoʻokō ai i ke kaʻa i ka hiki a me ka hiki ke hoʻopaʻa i ka pae alakaʻi.
6. Nā huila a me nā huila: 10.0 / 2-25 huila huila, nā huila 14.00-25-36PR maʻamau, nā huila 14.00R25-36PR kumu, nā haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe, nā huila kiʻekiʻe i hoʻopaʻa ʻia no Mine Overlord.
Anana | Ka nui o ka Chassis (mm) | Ka lōʻihi | 7800 | huila mua | ʻO ke kihi ʻo Camber | 1° | ||||||
Laulā | 3300 | ʻO ke kihi inclination ʻo Kingpin | 5° | |||||||||
Kiʻekiʻe(Hawaʻawa) | 3310 | ʻO ka ʻoki hoʻoheheʻe | 3° | |||||||||
Huila huila (mm) | 3800+1500 | Pākaʻi wāwae-in/ biasply | 0.15°±3'(Ho'āʻo ma lalo o ka dia .Φ1370:7±2.5mm) | |||||||||
Hehi huila (mm) | huila mua | 2741 | ||||||||||
huila hope | 2520 | Axle hope | Hoʻohālike | AC26 | ||||||||
Hoʻokuʻu mua (mm) | 1500 | Laki uila | 10.47 | |||||||||
Hoʻokuʻu hope (mm) | 1000 | Laka ʻokoʻa | Axles, huila | |||||||||
Min.Hoʻomaʻemaʻe honua (mm) | 340(Axle mua ma lalo) | Hana kiʻi | Hoʻohālike | Pāʻani Hāpai | ||||||||
ʻO ka huina hoʻokokoke (°) | 32 | Pākuʻi nui Keʻa Paʻi(mm) | Nui 380×120×10 | |||||||||
Haʻalele kihi(°) | 40 | Pākuʻi kōkua ʻāpana Keʻa (mm) | Nui 355×110×10 | |||||||||
Kaumaha | Kaumaha Chassis (kg) | 17300 | Hoʻokuʻu ʻia | Hoʻokuʻu mua | Pāpā pūnāwai + Puʻupuʻu pahu | |||||||
Axle hoʻouka (kg) | Axle mua | 6970 | ||||||||||
Axle hope | 10330 | Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu kaulike , Puna U-Bolt | |||||||||
Kaumaha nui (kg) | 70000 | Tire | Hoʻohālike | 14.00-20NHS | ||||||||
Max.hoʻouka (kg) | Axle mua | 12000 | Paʻi(kPa) | 800±10 | ||||||||
Axle hope | 58000 | Hoʻokele | Hoʻohālike | ZF8098 | ||||||||
hana | Max .ka māmā holo (km/h) | 50 | Laki wikiwiki | 26.2~22.2 | ||||||||
Max.piʻi kihi (%) | 42 | Kokua Cylinder Model | 70 | |||||||||
kihi kaʻa (%) | Max.kaomi no ka hoʻokele hoʻokele (kPa) | 17000 | ||||||||||
Min.Huli Huli (m) | 22 | Paʻa | Paʻi helu ʻia | 850kPa | ||||||||
pahu wahie (L) | 500 | Paʻa kalaiwa | Pale kaapuni lua | |||||||||
ʻO Cab | Hoʻohālike | Hoʻoikaika ʻia ʻo Single Cab Huli mua 50° | Paʻa kaʻa | Paʻa hoʻokuʻu | ||||||||
Paleki kōkua | Paʻa hoʻokuʻu | |||||||||||
Noho | 1 | Mea hoʻoluʻu ma ke kaʻa | ||||||||||
Enekinia | Hoʻohālike | WD615.47 | Pūnaehana uila | kŘkohu kaapuni | Kaapuni hoʻokahi ,ʻino | |||||||
Kūlana hoʻokuʻu | Euro II | Mana kaapuni (V) | 24 | |||||||||
Hoʻohana ʻia (L) | 9.726 | Mana hana (W) | 1500 | |||||||||
Mana koho ʻia kw/(r/min) | 273/2200 | Batri | Voltage(V) | 2×12 | ||||||||
Max.Torque Nm/(r/min) | 1500/1100-1600 | Kaha(Ah) | 180 | |||||||||
Paʻa | Hoʻohālike | ʻO Rumsfeld diaphragm puna paʻa Kokua ikaika hana hydraulic | Bākeke | Rectangle(mm) | 5800×3100×1800 | |||||||
Diaphragm | F430 | |||||||||||
pahu pahu | Hoʻohālike | HW19710+HW70 | ʻO nā mea ʻē aʻe | |||||||||
Lakiō hele mua | 14.28,10.62,7.87,5.88,4.38,3.27,2.43,1.8,1.34,1 | |||||||||||
Lakiō kaʻa hoʻohuli | 13.91, 3.18 | |||||||||||
Mea koho ma ke kaa | ||||||||||||
1 | ʻO ka uhi pale anti-drilling hope | |||||||||||
2 | Nā Paila 14.00R-25 RADIAL OTR |
Ma waho aʻe o ke kaʻa koʻikoʻi koʻikoʻi, hiki i kā mākou hui ke hāʻawi i ka pūʻolo piha o nā huahana no ka hoʻonā ʻana o ka wahi mining.E like me ka excavator, bulldozer, kaʻa wai, kaʻa wahie a me nā kaʻa liʻiliʻi.
E kōkua mākou i kā mākou mea kūʻai aku e koho i nā mīkini ʻoi loa ka mālama kālā e hoʻonui i ka pōmaikaʻi.
Hiki iā ʻoe ke nānā i kā mākou pūnaewele a e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou no nā hāʻina kikoʻī hou aku.
No ke aha e koho ai iā mākou?
1. Hoʻopiha i ka laina hana, mai ka hoʻolālā kiʻi kiʻi kiʻi i ka Delivery.
2. ʻO nā lako kiʻekiʻe a me ka ʻōnaehana hoʻomalu maikaʻi
3. ISO 9001: 2008 a me ka palapala hōʻoia CCC.
4. E hoʻohana i ka 100% kaulana inoa ʻāpana ʻāpana ma Kina no kā mākou huahana.
5. Loaʻa iā mākou nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
6. Keʻae nei mākou i ka 100% nānā, hoʻokipa i kā mākou hale hana i kēlā me kēia manawa.
7. Kumukūʻai hoʻokūkū.
8. Hoʻouna wikiwiki.
9. Pono ma hope o ke kūʻai aku.
10. Hoʻopaʻa ʻia ka maikaʻi.
A. He aha kā mākou mea maikaʻi i hoʻohālikelike ʻia me nā mea hana ʻē aʻe
B. He aha nā ʻōlelo uku e hiki iā mākou ke ʻae?
C. Pehea ka lōʻihi o kā mākou kumukūʻai?
D. He aha nā ala logistic e hiki ai iā mākou ke hana no ka hoʻouna ʻana?