Inoa na kaa | Kaʻa crane | ||
Nā ʻano hoʻokele: | 4x2 | ||
Nā kumu hoʻohālike Chassis: | ZZ1167M4617C | ||
Nā pahu Chassis | SINOTRUK , SHACMAN , FOTON , FAW , DONGFENG , JAC , Kina kaulana brand truck chassis | ||
Huipuia e | ʻO Oriental Vehicles International Co., Limited | ||
ukanaNā kikoʻī | 6000*2300*800 (L*W*H) Mānoanoa: Papa: 3 mm ʻaoʻao: 2 mm Crane: SQ5SK3Q / XCMG / 3 Lima | ||
Hoʻohālike ʻenekini | WD615.97EEGR EUROIII | Ka mana mīkini (HP) | 300 |
Hoʻokuʻu ʻia ka ʻenekini (L) | 9.726 | Nā mea hana mīkini | SINOTRUK |
Kino holoʻokoʻa | 8500×2496×3048 | Ka helu o ka cylinder: | 6 |
Paona nui (kg) | 16,000 | Pūnaehana kaʻa | Paa Lewa Palua |
Kaumaha pale (kg): | 8,000 | ELELE HANA | 24V Hoʻopaʻa ʻia ʻino |
Uku (kg) | 8,000 | ʻO Cab | Me Hookahi moe;AC;Lekiō, lekiō |
Huina haʻalele | 16/15 | Kāpae ʻia ka font / kau hope | 1500/2200 |
Huila huila | 4600 | wahie : | diesel |
Helu kumu | 2 | Ka māmā holo kiʻekiʻe | 90 (km/h) |
Hoʻohana ʻaila | 28 L/ 100KM | Hoʻouka Axle: | Imua: HF 7 Paʻa PahuMahope: ST16 ;16 Ton Hub-Hoemi Axle |
Huina Tires | 6+1 | Nā ʻōlelo kikoʻī o ka huila | 12.00R20 |
Ka huila mua | 2022/2041 | Ka huila hope | 1830/1830 |
huila hoʻokele | ʻaoʻao hema | Pūnaehana hoʻokele | ZF 8098 |
Ka lawe ʻana | HW 15710-10 Na Gear Imua-2 Gears Hope | pahu wahie (L) | 300 |
A. He aha kā mākou mea maikaʻi i hoʻohālikelike ʻia me nā mea hana ʻē aʻe
B. He aha nā ʻōlelo uku e hiki iā mākou ke ʻae?
C. Pehea ka lōʻihi o kā mākou kumukūʻai?
D. He aha nā ala logistic e hiki ai iā mākou ke hana no ka hoʻouna ʻana?