Ma ka ʻōlelo maʻamau, hiki ke wehewehe ʻia ke poʻo Tractor e like me 4x2, 6x4.ʻOkoʻa ka mana ʻenekini: 290 HP, 336 HP, 371 HP, 380 HP, 420 HP, ʻo ia hoʻi, ʻo kā lākou uku uku mai 30 Tons a 120 ton.
ʻO ka hoʻouna ʻana i hui ʻia i loko o nā tractors, hiki ke koho no HOWO, ZF, a i ʻole, Fuller.A ʻo ka hoʻonohonoho wikiwiki o ke kaʻa he 30 km/h —90 km/h ..
E ʻike ka mea kūʻai aku ʻo HOWO Tractor poʻo e hoʻokō i kā lākou pono āpau i nā kūlana hana, no ka mea hiki ke hana i ke ʻano ikaika a me ke axle hoʻokele ikaika i nā kahua hana koʻikoʻi, ke kūlana kaʻa lōʻihi, a me ke kūlana lohi a paʻa.
Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa , e kūkulu i kahi pilina pāʻoihana pono like i ka wā lōʻihi.
Hoʻohālike | SINOTRUK ZZ4257V3241W 6X4 | |||
Kaumaha Hui Nui (kg) | 25,000 | |||
Pāpaʻa pale (kg) | 9,260 | |||
Ka nui huki huki (kg) | 45,000 | |||
Max.kaumaha kaumaha ma ka huila ʻelima (kg) | 16,000 | |||
Max.ka māmā holo (km/h) | 92 | |||
Min.huli pōʻai (m) | 24 | |||
Min.kaʻawale ʻāina (mm) | 319 | |||
ʻO ka huina hoʻokokoke / ʻo ka haʻalele ʻana | 16/70 (°) | |||
Max.Mākaukau papa (%) | 30 | |||
Nā ʻano hiʻohiʻona (mm) | Ka lōʻihi | 6800 | ||
Laulā | 2495 | |||
Kiʻekiʻe | 3563 | |||
Ke kumu huila (mm) | 3200+1350 | |||
Kaulana (mua/hope) | 1500/725 | |||
Laulā laula (mm) (mua/hope) | 2041/ 1830 | |||
Enekinia | Ke Ana Hoʻohālike: | POWER LIO :420HP | ||
Hōʻike | D12.42 Mechanic Injection Max.Ka mana puka (kw / ps):309 kw Ka wikiwiki helu: 2000r / min Max.Torque (Nm): 1820Nm/ 1100-1500r/pm ʻAno: Diesel engine, 4-stroke, 6-cylinder ma ka laina, hoʻoheheʻe pololei, hoʻoluʻu wai, liner cylinder maloʻo, inter-cooling turbo-charging. ʻO ka ʻeha / ʻau: 126 mm / 130 mm ʻO ka neʻe ʻana o ka Piston: 11.596 Pākuʻi lākiō: 17:1 | |||
Paʻa | GF430 Paʻa hoʻokahi, ʻano maloʻo, kōkua ʻia ka ea, hana ʻia me ka mechanically. | |||
pahu pahu | Ka lawe ʻana | HW19710 | ||
ʻAno | 10 i mua a 2 i hope | |||
ratio: | Imua(1~10): 14.28;10.62;7.87;5.88;4.38;3.27;2.43;1.80;1.34;1; Huli (1~2): 13.91;3.18 | |||
Hoʻokele | ZF 8098 | |||
ʻO Cab | E hoʻolōʻihi a palahalaha ke poʻo CAB me ka hoʻoponopono ʻokoʻa A/C, ka lekiō me ka mea pāʻani MP3 (USB), ka hoʻokuʻu ʻana i ka puna wai, ka noho kaʻa kaʻa i ka lewa.1 PAPA MOE . | |||
Axle mua | HF 9 tona mua axle | |||
Axle waena/hope | HC16 ,16 tona, hooikaika, a me ka hub ho'ēmi hoʻokele axle Laki: I=5.73 | |||
Uila | 24 volts, hoʻokahi laina ʻino ʻole i hoʻopaʻa ʻia i ka mea hoʻololi hana koʻikoʻi, hōʻoia wai, hoʻopaʻa piha ʻia nā pihi manuahi e kūʻē i ka hoʻopili lekiō. Hoʻomaka: 24V, 5.58 kW Alternator: 28V, 1.54kW Nā Puka: 2×12V,180 Ah | |||
Tire | 12.00-20 | |||
Min hoʻohana wahie (L / km) | 36 | |||
Kaha pahu wahie (L) | 400 L alumini hui | |||
Koho | huila elima: /90# |
Hāʻawi:
Hana Hana no 20 Units : 35 Lā
Hoʻomaʻemaʻe maʻamau: 5 mau lā
Kūkākūkā uku: Pono e uku ʻia ka T / T 30% e ka mea kūʻai aku i ke kau inoa ʻana i ka ʻaelike, pono e uku ʻia ke koena i ka pau ʻana o nā waiwai ma mua o ka hoʻouna ʻana.
Hoolaha :
Hāʻawi manuahi ʻia nā ʻāpana o luna no nā kaʻa i lawe ʻia aku i nā ʻāina ʻē, e hōʻoiaʻiʻo i nā kaʻa kūʻai i ke kūlana maikaʻi.
ʻO nā mea ʻē aʻe :