Nā kikoʻī
24 mika kaʻa kaʻa hana lewa Nā Manaʻo Nui | ||||
Māhele | 'ikamu | Unite | Nā kikoʻī | |
Anana | Length*Width*Kiʻekiʻe | mm | 5995X2050X2900 | |
Kaumaha Nui | kg | 4495 | ||
Parameter Hana Nui | Ka Uku Papahana | kg | 200 | |
Max.Operating High | m | 24. 2 | ||
Max.Working Radius ma ke kiekie loa | m | 3. 3 | ||
ʻO ka laulā hana kiʻekiʻe | m | 7.9 m | ||
ʻO ke kiʻekiʻe hana ma ka pae hana kiʻekiʻe | m | 18.0 | ||
ama | Kaupae (Mua/Ihope) | mm | 4140/4050 | |
Kū pololei | mm | 4300 | ||
Huakaʻi huakaʻi | Hoʻokuʻu mua | mm | 1065 | |
Hoʻokuʻu hope | mm | 1440 | ||
Huila huila | mm | 3360 | ||
Māmā | Km/h | 99 | ||
ʻO ke kihi hoʻokokoke | o | 27 | ||
Huina haʻalele | o | 11 |
Nā kikoʻī Chassis | |
Inoa Mea Hana | Nā kikoʻī |
Chassis | ʻO JMC Brand, i hana ʻia no ka Aerial Work Platform, Euro V emission standard |
Enekinia | ISUZU Brand , Model : JX4D30A6H, hoʻoneʻe : 2800ml, 120 HP |
Huila huila / Tire | 3360 (mm) , 700 (mm) Puka radius |
Kāpena | 3 noho , me ka A/C , kāmeʻa hoʻohuli |
Papa paepae | Aluminum pā a me Aluminum Alloy paepae, Anti-skidding |
Ka nui o ka paepae | 1600X710X1200 mm |
ʻO ka lima pahū | 5 mau ʻāpana ulu nui,ʻO ka lima hana Pentagon |
Mea hoʻololi | 360 ° ka hoʻololi mau ʻana ,Pūnaehana hana ±90° |
ama | Mua V Mua H , hiki ke hoololi ia |
Pūnaehana Hana | 1, Ka mana mamao + 2, Ka mana o ka platform + 3, Ka mana lima +4, Pūnaehana hoʻomalu pilikia |
Pūnaehana Mana | ʻO CAN Wire control system , mea mamao, mana wikiwiki |
ʻōnaehana pae | ʻenehana pae ʻakomi |
pale nānā | 7", e hōʻike ana i ke kūlana hana |
Uila | 220 V puka |
Pūnaehana pale | Pūnaehana pale pale lima , ʻōnaehana pale lima piha , ʻōnaehana pale laka |
Pahu mea hana | 4 pahu loa |
Hiki ke hāpai | 200 Kg |
Papa inoa o na mahele nui:
'ikamu | Nā ʻāpana | Kumu | Pōkole |
1 | Electro-hydraulic proportional valve | USA | E hoʻomalu i ka hāʻawiʻaila o kēlā me kēia hana, hoʻololi i ka wikiwiki, hana maʻalahi |
2 | ʻĀpana hoʻomalu uila | Kina | Pūnaehana Gam-control, ka mana naʻauao o kēlā me kēia hana a me nā mea palekana |
3 | E haʻalele i nā valv lehulehue | Kina | ʻO ka hoʻonui ʻana i ka wāwae o ka hana, ka ʻoki ʻana, ka hana maʻalahi, ka neʻe māmā, ka laumā |
4 | Manual / Autoi hoʻohui ʻia ma luna o ka pahu hoʻomalu valve | Kina | Hoʻopili 'akomi, hiki ke hoʻomalu palekana; |
5 | Kiwikā kaulike ʻelua | USA HBS | Kāohi i ka lima hana a me ka paepae mai ka hāʻule ʻokoʻa ʻana e hōʻoia i ka neʻe ʻana a palekana |
6 | Hose hydraulic | IKALIA | Hoʻopili ʻia ka pipeline hydraulic, hiki ke pale i ka palena o ka pōʻino o 60 mpa; |
7 | Hui hydraulic | USA | Hoʻopiliʻia ka pipeline hydraulic, lōʻihi ke ola o ka lawelawe,ʻaʻole hiki ke hōʻino; |
8 | ʻO ka pauma hydraulic | Kina | ʻO ke kumu mana hydraulic o ka pūʻulu holoʻokoʻa o ka mīkini hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe he hilinaʻi kiʻekiʻe |
9 | Hoʻololi huakaʻi | KINA | On, off interlock, palena hana, etc.; |
10 | ʻōnaehana hōʻike aniani wai | KINA | Hōʻike manawa maoli o ka lōʻihi o ka lima, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ke kiʻekiʻe o ka paepae, ke kiʻekiʻe o ka hana, etc. |
11 | ʻO ka pauma pilikia lima | KINA | Ke hāʻule ka ʻenekini, hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka boom kaʻa holoʻokoʻa i ke kūlana holo |
WHe aha kāu e koho ai iā mākou?
1. Hoʻopiha i ka laina hana, mai ka Hoʻolālā i ka Hoʻouna.
2. ʻO nā lako kiʻekiʻe a me ka ʻōnaehana hoʻomalu maikaʻi
3. ISO 9001: 2018 a me ka palapala hōʻoia CCC.
4. E hoʻohana i ka 100% kaulana inoa ʻāpana ʻāpana ma Kina no kā mākou huahana.
5. Loaʻa iā mākou nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
6. Keʻae nei mākou i ka 100% nānā, hoʻokipa i kā mākou hale hana i kēlā me kēia manawa.
7. Kumukūʻai hoʻokūkū.
8. Hoʻouna wikiwiki.
9. Pono ma hope o ke kūʻai aku.
10. Hoʻopaʻa ʻia ka maikaʻi.
Hiki i nā mea kūʻai ke huikau ke koho lākou i nā kaʻa mai Kina , ʻoiai ke nānā like nā kaʻa a pau iā lākou , a i ʻole ko lākou manawa mua e kūʻai i ke kaʻa mai ka pūnaewele.
Hiki i kā mākou hale hana ke kōkua iā ʻoe e koho i ke kumu hoʻohālike kūpono no ka mea ʻo mākou ka mea hana e hana ana i ke kino kiʻekiʻe a i ʻole nā semirailers no ka hoʻonohonoho piha o ke kaʻa.Loaʻa iā mākou ka ʻike e hoʻomaopopo pono i nā kikoʻī o nā kaʻa a me nā kaʻa.
E kōkua kā mākou mau ʻenehana iā ʻoe e koho i ke kumu hoʻohālike kūpono ʻoiai ʻo mākou ka mea hana e hana ana i nā semitrailer no 12 mau makahiki.Loaʻa iā mākou nā hui ʻoihana e hoʻomaopopo pono i nā kikoʻī o nā kaʻa a me nā kaʻa.
No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou ma o ka leka uila a i ʻole whatsapp.
Hana Hana: 35 mau lā
Hoʻokuʻu maʻamau: 2 lā
Nā mea ʻē aʻe:
- E hāʻawi manuahi ʻia nā paʻa kāmaʻa 3
- 1 huila kaawale
- Paahana Mea Hana Hana
- Mea kinai ahi
Hāʻawi manuahi ʻia nā ʻāpana i nā mea kūʻai aku ke kau ʻia mai ke kauoha iā mākou.
Nā mea ʻē aʻe:
E kālua ʻia nā kaʻa hou ʻelua ma mua o ka hoʻouna ʻia ʻana, i mea e pale ai iā lākou mai ka ʻino o waho.